| Chase Total Checking ($400 Bonus), | Chase Secure BankingSM ($175 bonus), |
| U.S. Bank Smartly® Checking ($400 Bonus) | SoFi Checking and Savings Account ($425 Bonus) |
| SoFi Checking and Savings Account ($425 Bonus) | HSBC Premier Checking (Up to $3,000 Cash Bonus), |
| U.S. Bank Business Checking ($400 or $1200 Bonus) | Chase Business Complete Checking® ($500 Bonus) |
| Huntington Unlimited Plus Business Checking ($1,000 Bonus) | Huntington Unlimited Business Checking ($400 Bonus) |
| Axos Business Premium Savings ($600 Bonus) | Axos Bank Basic Business Checking ($200 Bonus) |
| J.P. Morgan Self-Directed Investing (Up to $700 Cash) | TradeStation ($150 Cash) |
| E*Trade (Up to $6,000 Cash) | Webull (Free Stocks) |
| SoFi Checking & Savings ($425 Bonus + 3.30% APY) | Live Oak Bank Savings ($300 Bonus + 4.00% APY) |
| Valley Bank High Yield Savings ($1000 Bonus + 3.96% APY) | American First Credit Union Money Market ($1000 Bonus + 3.90% APY) |
| Centier Bank High Yield Savings ($1000 Bonus + 3.85% APY) | Western Alliance Bank High-Yield Savings ($1000 Bonus + 3.80% APY) |

Leave a Reply