| KeyBank Checking ($300 bonus) | SoFi Checking and Savings Account ($325 Bonus) |
| SoFi Checking and Savings Account ($325 Bonus) | KeyBank Checking ($300 bonus) |
| HSBC Premier Checking (Up to $3,500 Cash Bonus), | |
| U.S. Bank Business Checking ($400 or $1200 Bonus) | U.S. Bank Basic Business Savings ($200 Bonus) |
| Huntington Unlimited Plus Business Checking ($1,000 Bonus) | Huntington Unlimited Business Checking ($400 Bonus) |
| Axos Business Premium Savings ($600 Bonus) | Axos Bank Basic Business Checking ($200 Bonus) |
| J.P. Morgan Self-Directed Investing (Up to $700 Cash) | TradeStation ($150 Cash) |
| E*Trade (Up to $6,000 Cash) | Webull (Free Stocks) |
| CIT Bank Platinum Savings (3.75% APY + $225 or $300 Bonus). | Live Oak Bank Savings (3.90% APY) |
| SoFi Checking & Savings ($325 Bonus + 3.80% APY) | Harborstone Credit Union Money Market (4.10% APY) |

Leave a Reply